1.1KW水冷空調
出風方式 | 下出風 |
最大風量 (M3/h) | 18000 |
電壓/頻率 (V/Hz) | 380V/50Hz | 220V/50Hz |
電機功率 (KW) | 1.1 |
風機類型 | 軸流式 |
耗水量 (L/h) | 60 |
儲水量 (L) | 25 |
外形尺寸 L×W×H(mm) | 1100×1100×1000 |
重量 (kg) | 60 |
出風口尺寸L×H (mm) | 670×670 |
噪音 dB(A) | ≤78 |
適用面積 (m2) | 100-150 |
工作電流 (A) | 2.8(380V) | 4.8(220V) |
“潤東方水冷空調”,安裝費用低,運行費用少,平均每百平方米車間每小時降溫費用僅需1度電,特別適合在生產型企業(yè)的車間里使用,下圖為東莞某上市公司安裝潤東方水冷空調的工程圖片:
下一篇:如何選擇有實力的工業(yè)大風扇廠家
上一篇:1.1KW冷風機
工程案例推薦 / Related Case
最新產品推薦